Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы, e8 | Диаметр хвостовика, h6 | Длина реж. части | Общая длина |
E2464010 | 1.0 | 6 | 3 | 49 |
E2464015 | 1.5 | 6 | 5 | 49 |
E2464020 | 2.0 | 6 | 7 | 51 |
E2464025 | 2.5 | 6 | 8 | 52 |
E2464030 | 3.0 | 6 | 8 | 52 |
E2464035 | 3.5 | 6 | 10 | 54 |
E2464040 | 4.0 | 6 | 11 | 55 |
E2464045 | 4.5 | 6 | 11 | 55 |
E2464050 | 5.0 | 6 | 13 | 57 |
E2464055 | 5.5 | 6 | 13 | 57 |
E2464060 | 6.0 | 6 | 13 | 57 |
E2464065 | 6.5 | 10 | 16 | 66 |
E2464070 | 7.0 | 10 | 16 | 66 |
E2464075 | 7.5 | 10 | 16 | 66 |
E2464080 | 8.0 | 10 | 19 | 69 |
E2464085 | 8.5 | 10 | 19 | 69 |
E2464090 | 9.0 | 10 | 19 | 69 |
E2464100 | 10.0 | 10 | 22 | 72 |
E2464110 | 11.0 | 12 | 22 | 79 |
E2464120 | 12.0 | 12 | 26 | 83 |
E2464130 | 13.0 | 12 | 26 | 83 |
E2464140 | 14.0 | 12 | 26 | 83 |
E2464150 | 15.0 | 12 | 26 | 83 |
E2464160 | 16.0 | 16 | 32 | 92 |
E2464200 | 20.0 | 20 | 38 | 104 |
E2464210 | 21.0 | 20 | 38 | 104 |
E2464220 | 22.0 | 20 | 38 | 104 |
E2464230 | 23.0 | 20 | 38 | 104 |
E2464240 | 24.0 | 25 | 45 | 121 |
E2464250 | 25.0 | 25 | 45 | 121 |
E2464260 | 26.0 | 25 | 45 | 121 |
E2464280 | 28.0 | 25 | 45 | 121 |
E2464300 | 30.0 | 25 | 45 | 121 |
E2464320 | 32.0 | 32 | 53 | 133 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Концевые фрезы E2464
Обратная связь
Заявка на инструменты