Стандарт
Единица измерения: мм
Конус № | Модель | Артикул | d | L | D | H1 | H | Part № |
30 | ISO30-CMA16-35 | P2514001 | 16 | 35 | 32 | 17 | 27 | 27,33,39 |
30 | ISO30-CMA22-35 | P2514002 | 22 | 35 | 40 | 19 | 31 | 28,34,40 |
30 | ISO30-CMA27-35 | P2514003 | 27 | 35 | 48 | 21 | 33 | 29,35,41 |
40 | ISO40-CMA16-52 | P2514004 | 16 | 52 | 32 | 17 | 27 | 27,33,39 |
40 | ISO40-CMA22-52 | P2514005 | 22 | 52 | 40 | 19 | 31 | 28,34,40 |
40 | ISO40-CMA27-52 | P2514006 | 27 | 52 | 48 | 21 | 33 | 29,35,41 |
40 | ISO40-CMA32-52 | P2514007 | 32 | 52 | 58 | 24 | 38 | 30,36,42 |
40 | ISO40-CMA40-52 | P2514008 | 40 | 52 | 70 | 27 | 41 | 31,37,43 |
50 | ISO50-CMA16-55 | P2514009 | 16 | 55 | 32 | 17 | 27 | 27,33,39 |
50 | ISO50-CMA22-55 | P2514010 | 22 | 55 | 40 | 19 | 31 | 28,34,40 |
50 | ISO50-CMA27-55 | P2514011 | 27 | 55 | 48 | 21 | 33 | 29,35,41 |
50 | ISO50-CMA32-55 | P2514012 | 32 | 55 | 58 | 24 | 38 | 30,36,42 |
50 | ISO50-CMA40-55 | P2514013 | 40 | 55 | 70 | 27 | 41 | 31,37,43 |
50 | ISO50-CMA50-55 | P2514014 | 50 | 55 | 90 | 30 | 46 | 32,38,44 |
Удлиненные
Единица измерения: мм
Конус № | Модель | Артикул | d | L | D | H1 | H | Part № |
40 | ISO40-CMA16-125 | P2514015 | 16 | 125 | 32 | 17 | 27 | 27,33,39 |
40 | ISO40-CMA22-125 | P2514016 | 22 | 125 | 40 | 19 | 31 | 28,34,40 |
40 | ISO40-CMA27-125 | P2514017 | 27 | 125 | 48 | 21 | 33 | 29,35,41 |
40 | ISO40-CMA32-125 | P2514018 | 32 | 125 | 58 | 24 | 38 | 30,36,42 |
50 | ISO50-CMA16-125 | P2514019 | 16 | 125 | 32 | 17 | 27 | 27,33,39 |
50 | ISO50-CMA22-125 | P2514020 | 22 | 125 | 40 | 19 | 31 | 28,34,40 |
50 | ISO50-CMA27-125 | P2514021 | 27 | 125 | 48 | 21 | 33 | 29,35,41 |
50 | ISO50-CMA32-125 | P2514022 | 32 | 125 | 58 | 24 | 38 | 30,36,42 |
50 | ISO50-CMA40-125 | P2514023 | 40 | 125 | 70 | 27 | 41 | 31,37,43 |
Комбинированные оправки для торцовых насадных фрез CMA
Узнать стоимостьЗапрос предложения
Комбинированные оправки для торцовых насадных фрез DIN 2080-ISO
Обратная связь
Заявка на инструменты