Единица измерения: мм
Цилиндрич. | С лыской | С резьбой | D1(js16) | S(js14) | α(±15´) | D2(h6) | L(js18) | Z |
ML03201601 | ML13201601 | - | 16.0 | 4 | 45˚ | 12 | 60 | 6 |
ML03202001 | ML13202001 | - | 20.0 | 5 | 45˚ | 12 | 63 | 6 |
ML03202201 | ML13202201 | - | 22.0 | 6 | 45˚ | 12 | 67 | 6 |
ML03202501 | ML13202501 | ML23202501 | 25.0 | 6.3 | 45˚ | 16 | 67 | 8 |
ML03202801 | ML13202801 | - | 28.0 | 7.5 | 45˚ | 16 | 67 | 8 |
ML03203201 | ML13203201 | - | 32.0 | 8 | 45˚ | 16 | 71 | 10 |
ML03203801 | ML13203801 | - | 38.0 | 10 | 45˚ | 16 | 80 | 12 |
ML04201601 | ML14201601 | - | 16.0 | 6.3 | 60˚ | 12 | 60 | 6 |
ML04202001 | ML14202001 | ML24202001 | 20.0 | 8 | 60˚ | 12 | 63 | 6 |
ML04202201 | ML14202201 | - | 22.0 | 9 | 60˚ | 12 | 67 | 6 |
ML04202501 | ML14202501 | - | 25.0 | 10 | 60˚ | 16 | 67 | 8 |
ML04202801 | ML14202801 | - | 28.0 | 11 | 60˚ | 16 | 67 | 8 |
ML04203201 | ML14203201 | - | 32.0 | 12.5 | 60˚ | 16 | 71 | 10 |
ML04203801 | ML14203801 | - | 38.0 | 16 | 60˚ | 16 | 80 | 12 |
Запрос предложения
Фрезы MLx3y, MLx4y SERIES
Обратная связь
Заявка на инструменты