Единица измерения: мм
Цилиндрич. | С лыской | С резьбой | D1(js16) | S(js14) | α(±15´) | D2(h6) | L(js18) | Z |
ML01201601 | ML11201601 | - | 16.0 | 4 | 45˚ | 12 | 60 | 6 |
ML01202001 | ML11202001 | ML21202001 | 20.0 | 5 | 45˚ | 12 | 63 | 6 |
ML01202201 | ML11202201 | - | 22.0 | 6 | 45˚ | 12 | 67 | 6 |
ML01202501 | ML11202501 | ML21202501 | 25.0 | 6.3 | 45˚ | 16 | 67 | 8 |
ML01202801 | ML11202801 | - | 28.0 | 7.5 | 45˚ | 16 | 67 | 8 |
ML01203201 | ML11203201 | - | 32.0 | 8 | 45˚ | 16 | 71 | 10 |
ML01203801 | ML11203801 | - | 38.0 | 10 | 45˚ | 16 | 80 | 12 |
ML02201601 | ML12201601 | ML22201601 | 16.0 | 6.3 | 60˚ | 12 | 60 | 6 |
ML02202001 | ML12202001 | - | 20.0 | 8 | 60˚ | 12 | 63 | 6 |
ML02202201 | ML12202201 | - | 22.0 | 9 | 60˚ | 12 | 67 | 6 |
ML02202501 | ML12202501 | - | 25.0 | 10 | 60˚ | 16 | 67 | 8 |
ML02202801 | ML12202801 | - | 28.0 | 11 | 60˚ | 16 | 67 | 8 |
ML02203201 | ML12203201 | - | 32.0 | 12.5 | 60˚ | 16 | 71 | 10 |
ML02203801 | ML12203801 | - | 38.0 | 16 | 60˚ | 16 | 80 | 12 |
ML02204001 | ML12204001 | ML22204001 | 40.0 | 13 | 60˚ | 25 | 85 | 12 |
ML02205001 | ML12205001 | - | 50.0 | 16 | 60˚ | 25 | 100 | 16 |
Запрос предложения
Фрезы MLx1y, MLx2y SERIES
Обратная связь
Заявка на инструменты