Единица измерения: мм
Без покрытия | X-покрытиеа | D1 | D2 | L1 | L3 | L2 | D3 | Кол-во зубьев | Фаска |
E9E43100 | GAE43100 | 10.0 | 10 | 22 | 69 | 110 | 8.5 | 4 | 0.34 |
E9E43120 | GAE43120 | 12.0 | 12 | 26 | 78 | 125 | 10.5 | 4 | 0.50 |
E9E43160 | GAE43160 | 16.0 | 16 | 32 | 87 | 138 | 14 | 4 | 0.55 |
E9E43200 | GAE43200 | 20.0 | 20 | 38 | 108 | 160 | 18 | 5 | 0.55 |
E9E43250 | GAE43250 | 25.0 | 25 | 45 | 155 | 216 | 23 | 5 | 0.55 |
Запрос предложения
Фрезы E9E43, GAE43 SERIES
Обратная связь
Заявка на инструменты