Единица измерения: мм
Без покрытия | X-покрытиеа | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина | Кол-во зубьев | Фаска |
E9941060 | GA941060 | 6.0 | 6 | 13 | 57 | 3 | 0.18 |
E9941070 | GA941070 | 7.0 | 10 | 16 | 66 | 3 | 0.18 |
E9941080 | GA941080 | 8.0 | 10 | 19 | 69 | 3 | 0.18 |
E9941090 | GA941090 | 9.0 | 10 | 19 | 69 | 3 | 0.18 |
E9941100 | GA941100 | 10.0 | 10 | 22 | 72 | 4 | 0.18 |
E9941120 | GA941120 | 12.0 | 12 | 26 | 83 | 4 | 0.18 |
E9941140 | GA941140 | 14.0 | 12 | 26 | 83 | 4 | 0.25 |
E9941160 | GA941160 | 16.0 | 16 | 32 | 92 | 4 | 0.25 |
E9941180 | GA941180 | 18.0 | 16 | 32 | 92 | 4 | 0.25 |
E9941200 | GA941200 | 20.0 | 20 | 38 | 104 | 4 | 0.25 |
E9941220 | GA941220 | 22.0 | 20 | 38 | 104 | 5 | 0.36 |
E9941250 | GA941250 | 25.0 | 25 | 45 | 121 | 5 | 0.36 |
Запрос предложения
Фрезы E9941, GA941 SERIES
Обратная связь
Заявка на инструменты