Единица измерения: мм
Без покрытия | TiAlN основа | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
E9936010 | GA936010 | 1.0 | 6 | 2.5 | 47 |
E9936020 | GA936020 | 2.0 | 6 | 4 | 48 |
E9936030 | GA936030 | 3.0 | 6 | 5 | 49 |
E9936040 | GA936040 | 4.0 | 6 | 7 | 51 |
E9936050 | GA936050 | 5.0 | 6 | 8 | 52 |
E9936060 | GA936060 | 6.0 | 6 | 8 | 52 |
E9936070 | GA936070 | 7.0 | 10 | 10 | 60 |
E9936080 | GA936080 | 8.0 | 10 | 11 | 61 |
E9936090 | GA936090 | 9.0 | 10 | 11 | 61 |
E9936100 | GA936100 | 10.0 | 10 | 13 | 63 |
E9936120 | GA936120 | 12.0 | 12 | 16 | 73 |
E9936140 | GA936140 | 14.0 | 12 | 16 | 73 |
E9936160 | GA936160 | 16.0 | 16 | 19 | 79 |
E9936180 | GA936180 | 18.0 | 16 | 19 | 79 |
E9936200 | GA936200 | 20.0 | 20 | 22 | 88 |
E9936220 | GA936220 | 22.0 | 20 | 22 | 88 |
E9936250 | GA936250 | 25.0 | 25 | 26 | 102 |
Запрос предложения
Фрезы E9936, GA936 SERIES
Обратная связь
Заявка на инструменты