..-STFCR/L (Винт 90˚ ), ..-STUCR/L (Винт 93˚ )
Единица измерения: мм
Влага | Обозначение | Артикул 25200.. |
DMIN | DCON | H | WF | LF | Пластина | |
R | L | ||||||||
X | S12K-STFCR/L11 | 253 | 264 | 17 | 12 | 11 | 9 | 125 | TC1102 |
X | S16P-STFCR/L11 | 254 | 265 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 170 | TC1102 |
X | S20R-STFCR/L11 | 255 | 266 | 25 | 20 | 18.3 | 13 | 200 | TC1102 |
X | S16P-STFCR/L16 | 256 | 267 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 170 | TC16T3 |
X | S20R-STFCR/L16 | 257 | 268 | 25 | 20 | 18.3 | 13 | 200 | TC16T3 |
X | S25S-STFCR/L16 | 258 | 269 | 32 | 25 | 23 | 17 | 250 | TC16T3 |
X | S32T-STFCR/L16 | 259 | 270 | 40 | 32 | 30 | 22 | 300 | TC16T3 |
X | S40U-STFCR/L16 | - | - | 50 | 40 | 37.5 | 27 | 350 | TC16T3 |
X | S12K-STUCR/L11 | 273 | 283 | 17 | 12 | 11 | 9 | 125 | TC1102 |
X | S16P-STUCR/L11 | 274 | 284 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 170 | TC1102 |
X | S20R-STUCR/L11 | 275 | 285 | 25 | 20 | 18.3 | 13 | 200 | TC1102 |
X | S16P-STUCR/L16 | 276 | 286 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 170 | TC16T3 |
X | S20R-STUCR/L16 | 277 | 287 | 25 | 20 | 18.3 | 13 | 200 | TC16T3 |
X | S25S-STUCR/L16 | 278 | 288 | 32 | 25 | 23 | 17 | 250 | TC16T3 |
X | S32T-STUCR/L16 | 279 | 289 | 40 | 32 | 30 | 22 | 300 | TC16T3 |
X | S40U-STUCR/L16 | 280 | 290 | 50 | 40 | 37.5 | 27 | 350 | TC16T3 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Державки для внутреннего точения для TC** пластин
Обратная связь
Заявка на инструменты