..-SDQCR/L (Винт 107.5˚ ), E..-SDUCR/L (Винт 93˚ , Твердый сплав)
Единица измерения: мм
Влага | Обозначение | Артикул 25200.. |
DMIN | DCON | H | WF | LF | Пластина | |
R | L | ||||||||
● | A10H-SDQCR/L07 | 351 | 368 | 13 | 10 | 9 | 7 | 100 | DC0702 |
● | A12H-SDQCR/L07 | 352 | 369 | 16 | 12 | 11 | 9 | 100 | DC0702 |
● | A16M-SDQCR/L07 | 353 | 370 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 150 | DC0702 |
● | A20P-SDQCR/L07 | 354 | 371 | 25 | 20 | 18.3 | 13 | 170 | DC0702 |
X | S10K-SDQCR/L07 | 355 | 372 | 13 | 10 | 9 | 7 | 125 | DC0702 |
X | S12K-SDQCR/L07 | 356 | 373 | 16 | 12 | 11 | 9 | 125 | DC0702 |
X | S16P-SDQCR/L07 | 357 | 374 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 170 | DC0702 |
X | S20R-SDQCR/L07 | 358 | 375 | 25 | 20 | 18.3 | 13 | 200 | DC0702 |
● | A16M-SDQCR/L11 | 359 | 376 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 150 | DC11T3 |
● | A20P-SDQCR/L11 | 360 | 377 | 25 | 20 | 18.3 | 13 | 170 | DC11T3 |
● | A25R-SDQCR/L11 | 361 | 378 | 32 | 25 | 23 | 17 | 200 | DC11T3 |
● | A32S-SDQCR/L11 | 362 | 379 | 40 | 32 | 30 | 22 | 250 | DC11T3 |
X | S16P-SDQCR/L11 | 363 | 380 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 170 | DC11T3 |
X | S20R-SDQCR/L11 | 364 | 381 | 25 | 20 | 18.3 | 13 | 200 | DC11T3 |
X | S25S-SDQCR/L11 | 365 | 382 | 32 | 25 | 23 | 17 | 250 | DC11T3 |
X | S32T-SDQCR/L11 | 366 | 383 | 40 | 32 | 30 | 22 | 300 | DC11T3 |
X | S40U-SDQCR/L11 | 367 | 384 | 50 | 40 | 37.5 | 27 | 350 | DC11T3 |
● | A10H-SDUCR/L07 | 232 | 241 | 13 | 10 | 9 | 8 | 100 | DC0702 |
● | A12H-SDUCR/L07 | 233 | 242 | 16 | 12 | 11 | 9 | 100 | DC0702 |
● | A16M-SDUCR/L07 | 234 | 243 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 150 | DC0702 |
● | A20P-SDUCR/L07 | 235 | 244 | 25 | 20 | 18.3 | 13 | 170 | DC0702 |
X | S10K-SDUCR/L07 | 202 | 217 | 13 | 10 | 9 | 8 | 125 | DC0702 |
X | S12K-SDUCR/L07 | 203 | 218 | 16 | 12 | 11 | 9 | 125 | DC0702 |
X | S16P-SDUCR/L07 | 206 | 221 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 170 | DC0702 |
X | S20R-SDUCR/L07 | 207 | 222 | 25 | 20 | 18.3 | 13 | 200 | DC0702 |
● | A16M-SDUCR/L11 | 236 | 245 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 150 | DC11T3 |
● | A20P-SDUCR/L11 | 237 | 246 | 25 | 20 | 18.3 | 13 | 170 | DC11T3 |
● | A25R-SDUCR/L11 | 238 | 247 | 32 | 25 | 23 | 17 | 200 | DC11T3 |
● | A32S-SDUCR/L11 | 239 | 248 | 40 | 32 | 30 | 22 | 250 | DC11T3 |
X | S16P-SDUCR/L11 | 209 | 224 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 170 | DC11T3 |
X | S20R-SDUCR/L11 | 211 | 226 | 25 | 20 | 18.3 | 13 | 200 | DC11T3 |
X | S25S-SDUCR/L11 | 212 | 227 | 32 | 25 | 23 | 17 | 250 | DC11T3 |
X | S32T-SDUCR/L11 | 213 | 228 | 40 | 32 | 30 | 22 | 300 | DC11T3 |
X | S40U-SDUCR/L11 | 214 | 229 | 50 | 40 | 37.5 | 27 | 350 | DC11T3 |
X | S50V-SDUCR/L11 | 215 | 230 | 63 | 50 | 47 | 35 | 400 | DC11T3 |
● | E10M-SDUCR/L07 | 329 | 333 | 13 | 10 | 9 | 8 | 150 | DC0702 |
● | E12Q-SDUCR/L07 | 330 | 334 | 16 | 12 | 11 | 9 | 180 | DC0702 |
● | E16R-SDUCR/L11 | 331 | 335 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 200 | DC11T3 |
● | E20S-SDUCR/L11 | 332 | 336 | 23 | 20 | 18.3 | 12 | 250 | DC11T3 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Державки для внутреннего точения для DC** пластин
Обратная связь
Заявка на инструменты