PSSNR/L (Рычаг 45˚ ), TSSNR/L (Прижим сверху 45˚ ), PSBNR/L (Рычаг 75˚ ), PSKNR/L (Рычаг 75˚ ), TSKNR/L (Прижим сверху 75˚ )
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 25100.. |
H | B | WF | LF | Пластина | |
R | L | ||||||
PSSNR/L2020K12C | 254 | 262 | 20 | 20 | 25 | 125 | SN1204 |
PSSNR/L2525M12C | 255 | 263 | 25 | 25 | 32 | 150 | SN1204 |
PSSNR/L3232P12C | 256 | 264 | 32 | 32 | 40 | 170 | SN1204 |
TSSNR/L2020K12 | 069 | 074 | 20 | 20 | 25 | 125 | SN1204 |
TSSNR/L2525M12 | 070 | 075 | 25 | 25 | 32 | 150 | SN1204 |
TSSNR/L3232P12 | 071 | 076 | 32 | 32 | 40 | 170 | SN1204 |
PSBNR/L2020K12 | 206 | 216 | 20 | 20 | 17 | 125 | SN1204 |
PSBNR/L2525M12C | 207 | 217 | 25 | 25 | 22 | 150 | SN1204 |
PSKNR/L2020K12C | 233 | 243 | 20 | 20 | 25 | 125 | SN1204 |
PSKNR/L2525M12C | 234 | 244 | 25 | 25 | 32 | 150 | SN1204 |
PSKNR/L3232P12C | 235 | 245 | 32 | 32 | 40 | 170 | SN1204 |
TSKNR/L2020K12 | 061 | 065 | 20 | 20 | 25 | 125 | SN1204 |
TSKNR/L2525M12 | 062 | 066 | 25 | 25 | 32 | 150 | SN1204 |
TSKNR/L3232P12 | 063 | 067 | 32 | 32 | 40 | 170 | SN1204 |
TSDNN (Прижим сверху 45˚ ), PSDNN (Рычаг 45˚ )
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 25100.. |
H | B | WF | LF | Пластина |
R/L | ||||||
PSDNN2020K12C | 226 | 20 | 20 | 10 | 125 | SN1204 |
PSDNN2525M12C | 227 | 25 | 25 | 12.5 | 150 | SN1204 |
PSDNN3232P12C | 228 | 32 | 32 | 16 | 170 | SN1204 |
TSDNN1616H12 | 545 | 16 | 16 | 8 | 100 | SN1204 |
TSDNN2020K12 | 546 | 20 | 20 | 10 | 125 | SN1204 |
TSDNN2525M12 | 547 | 25 | 25 | 12.5 | 150 | SN1204 |
TSDNN3232P12 | 548 | 32 | 32 | 16 | 170 | SN1204 |
Запрос предложения
Державки для наружного точения для SN** пластин
Обратная связь
Заявка на инструменты