SSSCR/L (Винт 45˚ )
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 25100.. |
H | B | WF | LF | Пластина | |
R | L | ||||||
SSSCR/L1212F09 | 411 | 421 | 12 | 12 | 16 | 80 | SC09T3 |
SSSCR/L1616H09 | 413 | 423 | 16 | 16 | 20 | 100 | SC09T3 |
SSSCR/L2020K09 | 415 | 425 | 20 | 20 | 25 | 125 | SC09T3 |
SSSCR/L1616H12 | 416 | 426 | 16 | 16 | 20 | 100 | SC1204 |
SSSCR/L2020K12 | 418 | 428 | 20 | 20 | 25 | 125 | SC1204 |
SSSCR/L2525M12 | 420 | 430 | 25 | 25 | 32 | 150 | SC1204 |
SSDCN (Винт 45˚ )
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 25100.. |
H | B | WF | LF | Пластина |
R/L | ||||||
SSDCN1212F09 | 401 | 12 | 12 | 6 | 80 | SC09T3 |
SSDCN1616H09 | 402 | 16 | 16 | 8 | 100 | SC09T3 |
SSDCN2020K09 | 403 | 20 | 20 | 10 | 125 | SC09T3 |
SSDCN1616H12 | 404 | 16 | 16 | 8 | 100 | SC1204 |
SSDCN2020K12 | 405 | 20 | 20 | 10 | 125 | SC1204 |
SSDCN2525M12 | 406 | 25 | 25 | 12.5 | 150 | SC1204 |
Запрос предложения
Державки для наружного точения для SC** пластин
Обратная связь
Заявка на инструменты