SRGCR/L (Винт 90˚ )
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 25100.. |
H | B | WF | LF | Пластина | |
R | L | ||||||
SRGCR/L1616H06 | 521 | 533 | 16 | 16 | 20 | 100 | RC0602 |
SRGCR/L2020K06 | 522 | 534 | 20 | 20 | 25 | 125 | RC0602 |
SRGCR/L1616H08C | 523 | 535 | 16 | 16 | 32 | 100 | RC0803 |
SRGCR/L2020K08C | 524 | 536 | 20 | 20 | 25 | 125 | RC0803 |
SRGCR/L2525M08C | 525 | 537 | 25 | 25 | 32 | 150 | RC0803 |
SRGCR/L1616H10C | 526 | 538 | 16 | 16 | 20 | 100 | RC10T3 |
SRGCR/L2020K10C | 527 | 539 | 20 | 20 | 25 | 125 | RC10T3 |
SRGCR/L2525M10C | 528 | 540 | 25 | 25 | 32 | 150 | RC10T3 |
SRGCR/L3232P10C | 529 | 541 | 32 | 32 | 40 | 170 | RC10T3 |
SRGCR/L2020K12C | 530 | 542 | 20 | 20 | 25 | 125 | RC1204 |
SRGCR/L2525M12C | 531 | 543 | 25 | 25 | 32 | 150 | RC1204 |
SRGCR/L3232P12C | 532 | 544 | 32 | 32 | 40 | 170 | RC1204 |
SRDCN (Винт 90˚ )
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 25100.. |
H | B | WF | LF | Пластина |
R/L | ||||||
SRDCN1616H06 | 388 | 16 | 16 | 8 | 100 | RC0602 |
SRDCN2020K06 | 389 | 20 | 20 | 10 | 125 | RC0602 |
SRDCN2525M06 | 390 | 25 | 25 | 12.5 | 150 | RC0602 |
SRDCN1616H08C | 391 | 16 | 16 | 8 | 100 | RC0803 |
SRDCN2020K08C | 392 | 20 | 20 | 10 | 125 | RC0803 |
SRDCN2525M08C | 393 | 25 | 25 | 12.5 | 150 | RC0803 |
SRDCN1616H10C | 394 | 16 | 16 | 8 | 100 | RC10T3 |
SRDCN2020K10C | 395 | 20 | 20 | 10 | 125 | RC10T3 |
SRDCN2525M10C | 396 | 25 | 25 | 12.5 | 150 | RC10T3 |
SRDCN3232P10C | 397 | 32 | 32 | 16 | 170 | RC10T3 |
SRDCN2020K12C | 398 | 20 | 20 | 10 | 125 | RC1204 |
SRDCN2525M12C | 399 | 25 | 25 | 12.5 | 150 | RC1204 |
SRDCN3232P12C | 400 | 32 | 32 | 16 | 170 | RC1204 |
Запрос предложения
Державки для наружного точения для RC** пластин
Обратная связь
Заявка на инструменты