PCLNR/L (С направленной подачей СОЖ )
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 25100.. |
H | B | WF | LF | Пластина |
R/L | ||||||
SDNCN0808E07 | 380 | 08 | 08 | 4 | 70 | DC0702 |
SDNCN1010E07 | 381 | 10 | 10 | 5 | 70 | DC0702 |
SDNCN1212F07 | 382 | 12 | 12 | 6 | 80 | DC0702 |
SDNCN1616H07 | 383 | 16 | 16 | 8 | 100 | DC0702 |
SDNCN1616H11 | 384 | 16 | 16 | 8 | 100 | DC11T3 |
SDNCN2020K11 | 385 | 20 | 20 | 10 | 125 | DC11T3 |
SDNCN2525M11 | 386 | 25 | 25 | 12.5 | 150 | DC11T3 |
SDNCN3232P11 | 387 | 32 | 32 | 16 | 170 | DC11T3 |
PCLNR/L (С направленной подачей СОЖ )
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 25100.. |
H | B | WF | LF | Пластина | |
R | L | ||||||
SDJCR/L0808E07 | 364 | 372 | 08 | 08 | 10 | 70 | DC0702 |
SDJCR/L1010E07 | 365 | 373 | 10 | 10 | 12 | 70 | DC0702 |
SDJCR/L1212F07 | 366 | 374 | 12 | 12 | 16 | 80 | DC0702 |
SDJCR/L1616H07 | 367 | 375 | 16 | 16 | 20 | 100 | DC0702 |
SDJCR/L1616H11 | 368 | 376 | 16 | 16 | 20 | 100 | DC11T3 |
SDJCR/L2020K11 | 369 | 377 | 20 | 20 | 25 | 125 | DC11T3 |
SDJCR/L2525M11 | 370 | 378 | 25 | 25 | 32 | 150 | DC11T3 |
SDJCR/L3232P11 | 371 | 379 | 32 | 32 | 40 | 170 | DC11T3 |
Запрос предложения
Державки для наружного точения для DC** пластин
Обратная связь
Заявка на инструменты