..-SCFCR/L (Винт 90˚) , E..-SCLCR/L (Винт 95˚ , Твердый сплав)
Единица измерения: мм
Влага | Обозначение | Артикул 25200.. |
DMIN | DCON | H | WF | LF | Пластина | |
R | L | ||||||||
X | S08H-SCFCR/L06 | 337 | 345 | 11 | 08 | 7.3 | 6 | 100 | CC0602 |
X | S10K-SCFCR/L06 | 338 | 346 | 13 | 10 | 9 | 7 | 125 | CC0602 |
X | S12K-SCFCR/L06 | 339 | 347 | 16 | 12 | 11 | 9 | 125 | CC0602 |
X | S12K-SCFCR/L09 | 340 | 348 | 16 | 12 | 11 | 9 | 125 | CC09T3 |
X | S16P-SCFCR/L09 | 341 | 349 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 170 | CC09T3 |
X | S20R-SCFCR/L09 | 342 | 350 | 25 | 20 | 18.3 | 13 | 200 | CC09T3 |
X | S25S-SCFCR/L09 | 343 | 351 | 32 | 25 | 23 | 17 | 250 | CC09T3 |
X | S25S-SCFCR/L12 | - | - | 32 | 25 | 23 | 17 | 250 | CC1204 |
● | A08H-SCLCR/L06 | 185 | 193 | 11 | 08 | 7.3 | 6 | 100 | CC0602 |
● | A10H-SCLCR/L06 | 186 | 194 | 13 | 10 | 9 | 7 | 100 | CC0602 |
● | A12H-SCLCR/L06 | 187 | 195 | 16 | 12 | 11 | 9 | 100 | CC0602 |
X | S08H-SCLCR/L06 | 154 | 170 | 11 | 08 | 7.3 | 6 | 100 | CC0602 |
X | S10K-SCLCR/L06 | 155 | 171 | 13 | 10 | 9 | 7 | 125 | CC0602 |
X | S12K-SCLCR/L06 | 156 | 172 | 16 | 12 | 11 | 9 | 125 | CC0602 |
X | S16P-SCLCR/L06 | 158 | 174 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 170 | CC0602 |
● | A16M-SCLCR/L09 | 188 | 196 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 150 | CC09T3 |
● | A20P-SCLCR/L09 | 189 | 197 | 25 | 20 | 18.3 | 13 | 170 | CC09T3 |
● | A25R-SCLCR/L09 | 190 | 198 | 32 | 25 | 23 | 17 | 200 | CC09T3 |
● | A32S-SCLCR/L09 | 191 | 199 | 40 | 32 | 30 | 22 | 250 | CC09T3 |
X | S12K-SCLCR/L09 | 159 | 175 | 16 | 12 | 11 | 9 | 125 | CC09T3 |
X | S16P-SCLCR/L09 | 161 | 177 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 170 | CC09T3 |
X | S20R-SCLCR/L09 | 163 | 179 | 25 | 20 | 18.3 | 13 | 200 | CC09T3 |
X | S25S-SCLCR/L09 | 164 | 180 | 32 | 25 | 23 | 17 | 250 | CC09T3 |
X | S32T-SCLCR/L09 | 165 | 181 | 40 | 32 | 30 | 22 | 300 | CC09T3 |
● | A25R-SCLCR/L12 | 192 | 200 | 32 | 25 | 23 | 17 | 200 | CC1204 |
X | S25S-SCLCR/L12 | 166 | 182 | 32 | 25 | 23 | 17 | 250 | CC1204 |
X | S32T-SCLCR/L12 | 167 | 183 | 40 | 32 | 30 | 22 | 300 | CC1204 |
X | S40U-SCLCR/L12 | 168 | 184 | 50 | 40 | 37.5 | 27 | 350 | CC1204 |
● | E08K-SCLCR/L06 | 319 | 324 | 11 | 08 | 7.3 | 6 | 125 | CC0602 |
● | E12Q-SCLCR/L06 | 321 | 326 | 16 | 12 | 11 | 9 | 180 | CC0602 |
● | E16R-SCLCR/L09 | 322 | 327 | 20 | 16 | 14.8 | 11 | 200 | CC09T3 |
● | E20S-SCLCR/L09 | 323 | 328 | 24 | 20 | 18.3 | 13 | 250 | CC09T3 |
Запрос предложения
Державки для внутреннего точения для CC** пластин
Обратная связь
Заявка на инструменты