EN
RU
Главная / Инструменты /Цанговые патроны JIS B6339/MAS 403-BT (ER)

Цанговые патроны JIS B6339/MAS 403-BT (ER)

Характеристики

Единица измерения: мм

Конус № Модель Артикул Диап.
зажима
L D H Гайка,
цанга
Вес, кг
30 BT30-ER11-70 P2772107 0.5-7.0 70 19 45 ER11 0.50
30 BT30-ER11-100 P2772108 0.5-7.0 100 19 45 ER11 0.50
30 BT30-ER16-70 P2772109 0.5-10.0 70 28 45 ER16 1.00
30 BT30-ER16-100 P2772110 0.5-10.0 100 28 45 ER16 1.10
30 BT30-ER20-80 P2772111 0.5-13.0 80 34 50 ER20 1.20
30 BT30-ER20-100 P2772112 0.5-13.0 100 34 50 ER20 1.30
30 BT30-ER25-70 P2772106 1.0-16.0 70 42 65 ER25 1.20
30 BT30-ER25-100 P2772113 1.0-16.0 100 42 65 ER25 1.30
30 BT30-ER32-60 P2772144 1.0-20.0 60 50 65 ER32 1.40
30 BT30-ER32-90 P2772115 1.0-20.0 90 50 65 ER32 1.90
40 BT40-ER11-75 P2772116 0.5-7.0 75 19 45 ER11 1.00
40 BT40-ER11-100 P2772117 0.5-7.0 100 19 45 ER11 1.10
40 BT40-ER16-75 P2772101 0.5-10.0 75 28 45 ER16 1.10
40 BT40-ER16-100 P2772118 0.5-10.0 100 28 45 ER16 1.20
40 BT40-ER16-120 P2772119 0.5-10.0 120 28 45 ER16 1.40
40 BT40-ER20-75 P2772102 0.5-13.0 75 34 50 ER20 1.40
40 BT40-ER20-100 P2772120 0.5-13.0 100 34 50 ER20 1.80
40 BT40-ER20-135 P2772121 0.5-13.0 135 34 50 ER20 2.20
40 BT40-ER25-75 P2772103 1.0-16.0 75 42 65 ER25 1.40
40 BT40-ER25-100 P2772122 1.0-16.0 100 42 65 ER25 1.80
40 BT40-ER25-135 P2772123 1.0-16.0 135 42 65 ER25 2.20
40 BT40-ER25-150 P2772124 1.0-16.0 150 42 65 ER25 2.40
40 BT40-ER32-60 P2772104 1.0-20.0 60 50 65 ER32 1.80
40 BT40-ER32-100 P2772125 1.0-20.0 100 50 65 ER32 2.20
40 BT40-ER32-120 P2772105 1.0-20.0 120 50 65 ER32 2.40
40 BT40-ER32-150 P2772126 1.0-20.0 150 50 65 ER32 2.60
40 BT40-ER40-80 P2772127 2.0-30.0 80 63 75 ER40 1.50
50 BT50-ER16-100 P2772128 0.5-10.0 100 28 45 ER16 4.20
50 BT50-ER16-120 P2772129 0.5-10.0 120 28 45 ER16 4.40
50 BT50-ER16-165 P2772130 0.5-10.0 165 28 45 ER16 4.60
50 BT50-ER20-100 P2772131 0.5-13.0 100 34 50 ER20 4.60
50 BT50-ER20-135 P2772132 0.5-13.0 135 34 50 ER20 4.80
50 BT50-ER20-165 P2772133 0.5-13.0 165 34 50 ER20 5.00
50 BT50-ER25-100 P2772134 1.0-16.0 100 42 65 ER25 4.70
50 BT50-ER25-135 P2772135 1.0-16.0 135 42 65 ER25 4.80
50 BT50-ER25-165 P2772136 1.0-16.0 165 42 65 ER25 5.00
50 BT50-ER32-100 P2772137 1.0-20.0 100 50 65 ER32 5.20
50 BT50-ER32-135 P2772138 1.0-20.0 135 50 65 ER32 5.70
50 BT50-ER32-165 P2772139 1.0-20.0 165 50 65 ER32 5.80
50 BT50-ER40-100 P2772140 2.0-30.0 100 63 75 ER40 5.60
50 BT50-ER40-150 P2772141 2.0-30.0 150 63 75 ER40 6.10
50 BT50-ER50-100 P2772142 4.0-34.0 100 78 85 ER50 5.80
50 BT50-ER50-150 P2772143 4.0-34.0 150 78 85 ER50 6.30
40 BT40AD/B-ER11-75 P2776551 0.5-7.0 75 19 45 ER11 1.00
40 BT40AD/B-ER11-100 P2776552 0.5-7.0 100 19 45 ER11 1.10
40 BT40AD/B-ER16-75 P2776553 0.5-10.0 75 28 45 ER16 1.10
40 BT40AD/B-ER16-100 P2776554 0.5-10.0 100 28 45 ER16 1.20
40 BT40AD/B-ER16-120 P2776555 0.5-10.0 120 28 45 ER16 1.40
40 BT40AD/B-ER20-75 P2776556 0.5-13.0 75 34 50 ER20 1.40
40 BT40AD/B-ER20-100 P2776557 0.5-13.0 100 34 50 ER20 1.80
40 BT40AD/B-ER20-135 P2776558 0.5-13.0 135 34 50 ER20 2.20
40 BT40AD/B-ER25-75 P2776559 1.0-16.0 75 42 65 ER25 1.40
40 BT40AD/B-ER25-100 P2776560 1.0-16.0 100 42 65 ER25 1.80
40 BT40AD/B-ER25-135 P2776561 1.0-16.0 135 42 65 ER25 2.20
40 BT40AD/B-ER25-150 P2776562 1.0-16.0 150 42 65 ER25 2.40
40 BT40AD/B-ER32-60 P2776563 1.0-20.0 60 50 65 ER32 1.80
40 BT40AD/B-ER32-100 P2776564 1.0-20.0 100 50 65 ER32 2.20
50 BT50AD/B-ER16-100 P2776565 0.5-10.0 100 28 45 ER16 4.20
50 BT50AD/B-ER16-120 P2776566 0.5-10.0 120 28 45 ER16 4.40
50 BT50AD/B-ER16-165 P2776567 0.5-10.0 165 28 45 ER16 4.60
50 BT50AD/B-ER20-100 P2776568 0.5-13.0 100 34 50 ER20 4.60
50 BT50AD/B-ER20-135 P2776569 0.5-13.0 135 34 50 ER20 4.80
50 BT50AD/B-ER20-165 P2776570 0.5-13.0 165 34 50 ER20 5.00
50 BT50AD/B-ER25-100 P2776571 1.0-16.0 100 42 65 ER25 4.70
50 BT50AD/B-ER25-135 P2776572 1.0-16.0 135 42 65 ER25 4.80
50 BT50AD/B-ER25-165 P2776573 1.0-16.0 165 42 65 ER25 5.00
50 BT50AD/B-ER32-100 P2776574 1.0-20.0 100 50 65 ER32 5.20
50 BT50AD/B-ER32-135 P2776575 1.0-20.0 135 50 65 ER32 5.70
50 BT50AD/B-ER32-165 P2776576 1.0-20.0 165 50 65 ER32 5.80
50 BT50AD/B-ER40-100 P2776577 2.0-30.0 100 63 75 ER40 5.60
50 BT50AD/B-ER40-150 P2776578 2.0-30.0 150 63 75 ER40 6.10
50 BT50AD/B-ER50-100 P2776579 4.0-34.0 100 78 85 ER50 5.80
50 BT50AD/B-ER50-150 P2776580 4.0-34.0 150 78 85 ER50 6.30
  • Taper Accuracy: AT3
  • G Value: 6.3
  • RPM: 15.000
  • Coolant Systen: AD or AD/B

Единица измерения: мм

Конус № Модель Артикул Диап.
зажима
L D H Гайка,
цанга
Вес, кг
30 BT30-ER11-70 P2776501A 0.5-7.0 70 19 45 ER11 0.50
30 BT30-ER11-100 P2776502A 0.5-7.0 100 19 45 ER11 0.50
30 BT30-ER16-70 P2776503A 0.5-10.0 70 28 45 ER16 1.00
30 BT30-ER16-100 P2776506A 0.5-10.0 100 28 45 ER16 1.10
30 BT30-ER20-80 P2776507A 0.5-13.0 80 34 50 ER20 1.20
30 BT30-ER20-100 P2776508A 0.5-13.0 100 34 50 ER20 1.30
30 BT30-ER25-70 P2776509A 1.0-16.0 70 42 65 ER25 1.20
30 BT30-ER25-100 P2776510A 1.0-16.0 100 42 65 ER25 1.30
30 BT30-ER32-60 P2776511A 1.0-20.0 60 50 65 ER32 1.40
30 BT30-ER32-90 P2776512A 1.0-20.0 90 50 65 ER32 1.90
40 BT40AD/B-ER11-75 P2776513 0.5-7.0 75 19 45 ER11 1.00
40 BT40AD/B-ER11-100 P2776514 0.5-7.0 100 19 45 ER11 1.10
40 BT40AD/B-ER16-75 P2776504 0.5-10.0 75 28 45 ER16 1.10
40 BT40AD/B-ER16-100 P2553021 0.5-10.0 100 28 45 ER16 1.20
40 BT40AD/B-ER16-120 P2776515 0.5-10.0 120 28 45 ER16 1.40
40 BT40AD/B-ER20-75 P2776516 0.5-13.0 75 34 50 ER20 1.40
40 BT40AD/B-ER20-100 P2553017 0.5-13.0 100 34 50 ER20 1.80
40 BT40AD/B-ER20-135 P2776517 0.5-13.0 135 34 50 ER20 2.20
40 BT40AD/B-ER25-75 P2600012 1.0-16.0 75 42 65 ER25 1.40
40 BT40AD/B-ER25-100 P2553018 1.0-16.0 100 42 65 ER25 1.80
40 BT40AD/B-ER25-135 P2776518 1.0-16.0 135 42 65 ER25 2.20
40 BT40AD/B-ER25-150 P2776519 1.0-16.0 150 42 65 ER25 2.40
40 BT40AD/B-ER32-60 P2553501 1.0-20.0 60 50 65 ER32 1.80
40 BT40AD/B-ER32-100 P2776505 1.0-20.0 100 50 65 ER32 2.20
  • Taper Accuracy: AT3
  • G Value: 2.5
  • RPM: 25.000
  • Coolant Systen: AD or AD/B

Единица измерения: мм

Конус № Модель Артикул Диап.
зажима
L D H Гайка,
цанга
Вес, кг
50 BT50AD/B-ER16-100 P2776522 0.5-10.0 100 28 45 ER16 4.20
50 BT50AD/B-ER16-120 P2776523 0.5-10.0 120 28 45 ER16 4.40
50 BT50AD/B-ER16-165 P2776524 0.5-10.0 165 28 45 ER16 4.60
50 BT50AD/B-ER20-100 P2776525 0.5-13.0 100 34 50 ER20 4.60
50 BT50AD/B-ER20-135 P2776526 0.5-13.0 135 34 50 ER20 4.80
50 BT50AD/B-ER20-165 P2776527 0.5-13.0 165 34 50 ER20 5.00
50 BT50AD/B-ER25-100 P2776528 1.0-16.0 100 42 65 ER25 4.70
50 BT50AD/B-ER25-135 P2776529 1.0-16.0 135 42 65 ER25 4.80
50 BT50AD/B-ER25-165 P2776530 1.0-16.0 165 42 65 ER25 5.00
50 BT50AD/B-ER32-100 P2600026 1.0-20.0 100 50 65 ER32 5.20
50 BT50AD/B-ER32-135 P2776531 1.0-20.0 135 50 65 ER32 5.70
50 BT50AD/B-ER32-165 P2776532 1.0-20.0 165 50 65 ER32 5.80
50 BT50AD/B-ER40-100 P2600027 2.0-30.0 100 63 75 ER40 5.60
50 BT50AD/B-ER40-150 P2776533 2.0-30.0 150 63 75 ER40 6.10
50 BT50AD/B-ER50-100 P2776534 4.0-34.0 100 78 85 ER50 5.80
50 BT50AD/B-ER50-150 P2776535 4.0-34.0 150 78 85 ER50 6.30
  • Taper Accuracy: AT3
  • G Value: 2.5
  • RPM: 25.000
  • Coolant Systen: AD/B

Цанговые патроны ER

Узнать стоимость
Категории

Запрос предложения

Цанговые патроны JIS B6339/MAS 403-BT

Отправить сообщение
ГалереяХарактеристикиКупить

Обратная связь

Отправить сообщение

Заявка на инструменты

Отправить сообщение
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы cоглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Мы используем Cookies
Принять