Единица измерения: мм
Стандартные:
Конус № | Модель | Артикул | Диап. зажима |
L | D | H | Гайка, цанга |
Вес, кг |
25E | HSK25E-ER11-40 | P2774921 | 0.5-7.0 | 40 | 19 | 23.5 | ER11 | - |
25E | HSK25E-ER16-50 | P2774922 | 0.5-10.0 | 50 | 28 | 32.5 | ER16 | - |
32E | HSK32E-ER11-50 | P2774923 | 0.5-7.0 | 50 | 19 | 28.6 | ER11 | - |
32E | HSK32E-ER16-60 | P2774924 | 0.5-10.0 | 60 | 28 | 36.6 | ER16 | - |
40E | HSK40E-ER11-60 | P2774925 | 0.5-7.0 | 60 | 19 | 28.6 | ER11 | 0.40 |
40E | HSK40E-ER16-60 | P2774926 | 0.5-10.0 | 60 | 28 | 36.6 | ER16 | 0.50 |
40E | HSK40E-ER20-70 | P2774927 | 0.5-13.0 | 70 | 34 | 44.5 | ER20 | 0.80 |
Тонкие:
Конус № | Модель | Артикул | Диап. зажима |
L | D | H | Гайка, цанга |
Вес, кг |
25E | HSK25E-ER8M-35 | P2774928 | 0.5-5.0 | 35 | 12 | 21 | ER8M/ER8 | - |
25E | HSK25E-ER11M-40 | P2774929 | 0.5-7.0 | 40 | 16 | 24.5 | ER11M/ER11 | - |
32E | HSK32E-ER8M-40 | P2774930 | 0.5-5.0 | 40 | 12 | 21 | ER8M/ER8 | - |
32E | HSK32E-ER11M-40 | P2774931 | 0.5-7.0 | 40 | 16 | 23 | ER11M/ER11 | - |
32E | HSK32E-ER16M-60 | P2774932 | 0.5-10.0 | 60 | 22 | 38 | ER16M/ER16 | - |
32E | HSK32E-ER20M-60 | P2774933 | 0.5-13.0 | 60 | 28 | 39.5 | ER20M/ER20 | - |
40E | HSK40E-ER11M-75 | P2774934 | 0.5-7.0 | 75 | 16 | 29.5 | ER11M/ER11 | 0.40 |
40E | HSK40E-ER16M-80 | P2774935 | 0.5-10.0 | 80 | 22 | 38 | ER16M/ER16 | 0.50 |
40E | HSK40E-ER20M-80 | P2774936 | 0.5-13.0 | 80 | 28 | 44.5 | ER20M/ER20 | 0.70 |
40E | HSK40E-ER25M-80 | P2774937 | 1.0-16.0 | 80 | 35 | 52 | ER25M/ER25 | 0.80 |
Единица измерения: мм
Стандартные:
Конус № | Модель | Артикул | Диап. зажима |
L | D | H | Гайка, цанга |
Вес, кг |
25E | HSK25E-ER11-40 | P2771935 | 0.5-7.0 | 40 | 19 | 23.5 | ER11 | - |
25E | HSK25E-ER16-50 | P2771936 | 0.5-10.0 | 50 | 28 | 32.5 | ER16 | - |
32E | HSK32E-ER11-50 | P2771918 | 0.5-7.0 | 50 | 19 | 28.6 | ER11 | - |
32E | HSK32E-ER16-60 | P2771919 | 0.5-10.0 | 60 | 28 | 36.6 | ER16 | - |
40EH | SK40E-ER11-60 | P2771920 | 0.5-7.0 | 60 | 19 | 28.6 | ER11 | 0.40 |
40E | HSK40E-ER16-60 | P2771921 | 0.5-10.0 | 60 | 28 | 36.6 | ER16 | 0.50 |
40E | HSK40E-ER20-70 | P2771922 | 0.5-13.0 | 70 | 34 | 44.5 | ER20 | 0.80 |
Тонкие:
Конус № | Модель | Артикул | Диап. зажима |
L | D | H | Гайка, цанга |
Вес, кг |
25E | HSK25E-ER8M-35 | P2771937 | 0.5-5.0 | 35 | 12 | 21 | ER8M.ER8 | - |
25E | HSK25E-ER11M-40 | P2771938 | 0.5-7.0 | 40 | 16 | 24.5 | ER11M.ER11 | - |
32E | HSK32E-ER8M-40 | P2774948 | 0.5-5.0 | 40 | 12 | 21 | ER8M.ER8 | - |
32E | HSK32E-ER11M-40 | P2774949 | 0.5-7.0 | 40 | 16 | 23 | ER11M.ER11 | - |
32E | HSK32E-ER16M-60 | P2774950 | 0.5-10.0 | 60 | 22 | 38 | ER16M.ER16 | - |
32E | HSK32E-ER20M-60 | P2774951 | 0.5-13.0 | 60 | 28 | 39.5 | ER20M.ER20 | - |
40E | HSK40E-ER11M-75 | P2771904 | 0.5-7.0 | 75 | 16 | 29.5 | ER11M.ER11 | 0.40 |
40E | HSK40E-ER16M-80 | P2771905 | 0.5-10.0 | 80 | 22 | 38 | ER16M.ER16 | 0.50 |
40E | HSK40E-ER20M-80 | P2771906 | 0.5-13.0 | 80 | 28 | 44.5 | ER20M.ER20 | 0.70 |
40E | HSK40E-ER25M-80 | P2771907 | 1.0-16.0 | 80 | 35 | 52 | ER25M.ER25 | 0.80 |
Цанговые патроны ER
Узнать стоимостьЗапрос предложения
Цанговые патроны DIN 69893/ISO 12164-1-HSK форма E
Обратная связь
Заявка на инструменты