Диаметры патронов | мм | 254 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 390/300 |
Максимальная длина обработки | мм | 900 |
Диаметр над станиной | мм | 780 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 4000 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 26/15 |
Привод шпинделя | мотор-шпиндель | |
Перемещения по осям X1/Z1 | мм | 270/920 |
Перемещения по осям X2/Z2 | мм | 190/920 |
Скорость быстрой подачи по осям X1/Z1/Х2/Z2 | м/мин | 24/24/24/24 |
Тип направляющих | скольжения | |
Количество инструментов | ед | 2x12 |
Габаритные размеры станка (ДхШ) | мм | 3670х2170 |
Высота | мм | 2601 |
Вес станка | кг | 10000 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
5-координатный и двухревольверный токарный центр LM2500TT
Обратная связь
Заявка на инструменты