Диаметры патронов | мм | 152/152 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 230 |
Максимальная длина обработки | мм | 705 |
Диаметр над станиной | мм | 290 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 15/11 |
Мощность привода | мотор-шпиндель | |
Перемещения по осям X1/Z1 | мм | 165/700 |
Перемещения по осям X2/Z2 | мм | 195/720 |
Перемещения по оси Y | мм | |
Перемещения по оси ZD | мм | 700 |
Скорость быстрой подачи по осям X1/Z1/Х2/Z2/Y/ZD | м/мин | 20/40/20/40/40/7.5 |
Тип направляющих | скольжения | |
Количество инструмента | ед | 2х12[2x24] |
Габаритные размеры станка (ДхШ) | мм | 3660х2000 |
Высота | мм | 2089 |
Вес станка | кг | 7900 |
Запрос предложения
5-координатный и двухревольверный токарный центр LM1600TTS
Обратная связь
Заявка на инструменты