Диаметр патрона | мм | 152 |
Макс. диаметр обработки | мм | 260 |
Макс. длина обработки | мм | 165 |
Диаметр над станиной | мм | 370 |
Макс. диаметр прутка | мм | 45 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 4500 |
Мощность шпинделя | кВт | 7,5/5,5 |
Мощность привода | ремень | |
Перемещения по осям X/Z | мм | 140/165 |
Скорость быстрой подачи по осям X/Z | м/мин | 24/24 |
Тип направляющих | скольжения | |
Кол-во инструментов | ед | 2х10 |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | 4000 |
Мощность приводного инструмента | кВт | 3,7/2,2 |
Габаритные размеры станка ДхШхВ | мм | 1900х1936х2410 |
Вес станка | кг | 4500 |
Запрос предложения
Центр фронтальной загрузки токарный обрабатывающий LF1600M/2SP
Обратная связь
Заявка на инструменты