Диаметр патрона | мм | 254 |
Макс. диаметр обработки | мм | 410 |
Макс. длина обработки | мм | 1250 |
Диаметр над станиной | мм | 750 |
Макс. диаметр прутка | мм | 76 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 3500 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 22/18,5 |
Перемещения по осям X/Z/B | мм | 290/1350/1200 |
Скорость быстрой подачи по осям X/Z/B | м/мин | 20/24/20 |
Кол-во инструментов | ед | 12 |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | 4000 |
Мощность приводного инструмента | кВт | 5,5/3,7 |
Габаритные размеры станка ДхШхВ | мм | 4171х2002х1997 |
Вес станка | кг | 8200 |
Запрос предложения
Центр горизонтальный токарный L300LMSA
Обратная связь
Заявка на инструменты