Диаметр патрона | мм | M:305 S:152 |
Макс. диаметр обработки | мм | 420 |
Макс. длина обработки | мм | 760 |
Диаметр над станиной | мм | 870 |
Макс. диаметр прутка | мм | M:102 S:51 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | M:3000 S:6000 |
Мощность привода шпинделя | кВт | M:37/25 S:15/11 |
Перемещения по осям X/Y/Z/ZB | мм | 265/120(±60)/830/830 |
Скорость быстрой подачи по осям X/Y/Z/ZB | м/мин | 30/10/30/30 |
Кол-во инструментов | ед | 12 |
Габаритные размеры станка ДхШхВ | мм | 3600x1890x1950 |
Вес станка | кг | 6900 |
Запрос предложения
Центр горизонтальный токарный многоосевой L3000SY
Обратная связь
Заявка на инструменты