Макс. диаметр обработки | мм | 750 |
Макс. длина обработки | мм | 1550 |
Диаметр патрона | мм | S:254 M:254 |
Диаметр прутка | мм | 80 |
Частота вращения шпинделей | об/мин | S:4000 M:4000 |
Частота вращения фрезерной головы | об/мин | 12000 |
Угол поворота фрезерной головы | град. | 240 (-30° ~ +210°) |
Мощность привода | кВт | S:30 M:26 |
Перемещение (X1/Z1/Y) | мм | 705/1,595/250 |
Перемещение (X2/Z2/ZB) | мм | 250/1,500/1,586 |
Кол-во инструментов (револьвер) | шт | 12 |
Кол-во инструментов (фрез.голова) | шт | 36 |
Вес | кг | 12000 |
Запрос предложения
5-координатный и двухревольверный токарный центр KM2600MTTS
Обратная связь
Заявка на инструменты