Размер стола (Д х Ш) | мм | 850×460 |
Допустимая нагрузка на стол | кг | 300 |
Скорость вращения | об/мин | 12000 |
Тип привода шпинделя | прямой | |
Мощность привода | кВт | 13/3.7 |
Перемещение (X/Y/Z) | мм | 700/450/330 |
Быстрота подачи (X/Y/Z) | мм | 56/56/56 |
Тип направляющих | качения | |
Количество инструментов | ед | 14[21] |
Тип шпинделя | BBT30 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 80/80 |
Габаритные размеры (Д х Ш) | мм | 2140×2246 |
Высота | мм | 2392 |
Вес станка | кг | 3800 |
Запрос предложения
Вертикальный фрезерный обрабатывающий станок i-CUT450T (FANUC)
Обратная связь
Заявка на инструменты