Размер стола (Д х Ш) | мм | 2-650×400 |
Допустимая нагрузка на стол | кг | 2-250 |
Скорость вращения | об/мин | 12000[15000] |
Тип привода шпинделя | прямой | |
Мощность привода | кВт | 14.1/4.1[14.1/4.1] |
Перемещение (X/Y/Z) | мм | 520/400/330 |
Быстрота подачи (X/Y/Z) | мм | 56/56/56 |
Тип направляющих | качения | |
Количество инструментов | ед | 14[21] |
Тип шпинделя | BBT30 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 80/80 |
Габаритные размеры (Д х Ш) | мм | 1720×2960 |
Высота | мм | 2446 |
Вес станка | кг | 4800 |
Запрос предложения
Обрабатывающий вертикальный фрезерный центр с ЧПУ i-CUT400TD (iTROL)
Обратная связь
Заявка на инструменты