Размер стола (Д х Ш) | мм | 850×500 |
Допустимая нагрузка на стол | кг | 300 |
Скорость вращения | об/мин | 24000[40000] |
Тип привода шпинделя | мотор-шпиндель | |
Мощность привода | кВт | 33/25[26/18] |
Перемещение (X/Y/Z) | мм | 600(+350ATC)/450/450 |
Быстрота подачи (X/Y/Z) | мм | 50/50/50 |
Тип направляющих | качения | |
Количество инструмента | ед | 24 |
Тип конуса шпинделя | HSK-A63 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 100/140 |
Габаритные размеры (Д х Ш) | мм | 2480×2960 |
Высота | мм | 3100 |
Вес станка | кг | 8500 |
Запрос предложения
Фрезерный центр вертикальный обрабатывающий HI-MOLD450
Обратная связь
Заявка на инструменты