Размер стола (Д х Ш) | мм | 1800×850 |
Допустимая нагрузка на стол | кг | 1000 |
Скорость вращения | об/мин | 12000 |
Тип привода шпинделя | прямой | |
Мощность привода | кВт | 25/10.5 |
Перемещение (X/Y/Z) | мм | 1600/850/580 |
Быстрота подачи (X/Y/Z) | мм | 36/36/36 |
Тип направляющих | качения | |
Количество инструментов | ед | 24[30] |
Тип шпинделя | ВТ40 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 90/150 |
Габаритные размеры (Д х Ш) | мм | 3730х3352 |
Высота | мм | 3302 |
Вес станка | кг | 15000 |
Запрос предложения
Обрабатывающий фрезерный центр вертикальный F850
Обратная связь
Заявка на инструменты