Размер стола (Д х Ш) | мм | 2-700×500 |
Допустимая нагрузка на стол | кг | 2-350 |
Скорость вращения | об/мин | 8000[10000] [12000] |
Тип привода шпинделя | ремень | |
Мощность привода | кВт | 15/11 [15/11] [11/7.5] |
Перемещение (X/Y/Z) | мм | 600/460/570 |
Быстрота подачи (X/Y/Z) | мм | 40/40/30 |
Тип направляющих | качения | |
Количество инструмента | ед | 24[30] |
Тип шпинделя | BT40 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 90/150 |
Габаритные размеры (Д х Ш) | мм | 2710×2930 |
Высота | мм | 2852 |
Вес станка | кг | 9500 |
Запрос предложения
Фрезерный центр вертикальный обрабатывающий F500D
Обратная связь
Заявка на инструменты