Размер стола (Д х Ш) | мм | 1000×460 |
Допустимая нагрузка на стол | кг | 600 |
Скорость вращения | об/мин | 8000 |
Тип привода шпинделя | ремень | |
Мощность привода | кВт | 15/11 |
Перемещение (X/Y/Z) | мм | 800/460/520 |
Быстрота подачи (X/Y/Z) | мм | 36/36/30 |
Тип направляющих | качения | |
Количество инструмента | ед | 24[30] |
Тип шпинделя | BBT40 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 76/150 |
Габаритные размеры (Д х Ш) | мм | 2700×1920 |
Высота | мм | 2524 |
Вес станка | кг | 5100 |
Запрос предложения
Фрезерный обрабатывающий центр вертикальный F400VM
Обратная связь
Заявка на инструменты