EN
RU
Главная / Инструменты /Сменные пластины DNMG/DNMA (угол при вершине 55˚ Негативные)

Сменные пластины DNMG/DNMA (угол при вершине 55˚ Негативные)

Характеристики

Единица измерения: мм

Обозначение RE Fn
(мм/об.)
Ap
(мм)
DNMA150404 0.4 0.10~0.50 1.0~5.0
DNMA150408 0.8 0.15~0.50 1.0~5.0
DNMA150412 1.2 0.15~0.50 1.5~5.0
DNMA150604 0.4 0.10~0.50 1.0~5.0
DNMA150608 0.8 0.15~0.50 1.0~5.0
DNMA150612 1.2 0.15~0.50 1.5~5.0
DNMG150404-UF 0.4 0.05~0.25 0.5~2.5
DNMG150408-UF 0.8 0.05~0.25 1.0~2.5
DNMG150412-UF 1.2 0.05~0.25 1.5~2.5
DNMG150604-UF 0.4 0.05~0.25 1.0~2.0
DNMG150608-UF 0.8 0.05~0.25 1.5~3.5
DNMG150612-UF 1.2 0.05~0.25 1.5~2.5
DNMG110404-UL 0.4 0.1~0.3 0.5~2.5
DNMG110408-UL 0.8 0.1~0.3 1.0~2.5
DNMG150404-UL 0.4 0.10~0.3 0.5~3.0
DNMG150408-UL 0.8 0.10~0.3 1.0~3.0
DNMG150412-UL 1.2 0.10~0.3 1.5~3.0
DNMG150604-UL 0.4 0.1~0.3 0.5~3.0
DNMG150608-UL 0.8 0.1~0.3 1.5~3.0
DNMG150612-UL 1.2 0.10~0.3 1.5~3.0
DNMG150408-UM 0.8 0.15~0.30 1.0~3.0
DNMG150412-UM 1.2 0.15~0.30 1.5~3.0
DNMG150604-UM 0.4 0.15~0.30 0.5~3.0
DNMG150608-UM 0.8 0.15~0.30 1.0~3.0
DNMG150612-UM 1.2 0.15~0.30 1.5~3.0
DNMG150404-UG 0.4 0.20~0.40 0.5~3.0
DNMG150408-UG 0.8 0.20~0.40 1.0~3.0
DNMG150412-UG 1.2 0.20~0.40 1.5~3.0
DNMG150604-UG 0.4 0.20~0.40 0.5~3.0
DNMG150608-UG 0.8 0.20~0.40 1.0~3.0
DNMG150612-UG 1.2 0.20~0.40 1.5~3.0
DNMG150408-UC 0.8 0.20~0.40 1.0~4.0
DNMG150412-UC 1.2 0.20~0.40 1.5~4.0
DNMG150608-UC 0.8 0.20~0.40 1.0~4.0
DNMG150612-UC 1.2 0.20~0.40 1.5~4.0
DNMG150408-UR 0.8 0.30~0.50 1.0~5.0
DNMG150412-UR 1.2 0.30~0.50 1.5~5.0
DNMG150608-UR 0.8 0.30~0.50 1.0~5.0
DNMG150612-UR 1.2 0.30~0.50 1.5~5.0
DNMG150404-MF 0.4 0.07~0.30 0.2~1.5
DNMG150408-MF 0.8 0.07~0.30 0.2~1.5
DNMG150604-MF 0.4 0.07~0.30 0.2~1.5
DNMG150608-MF 0.8 0.07~0.30 0.2~1.5
DNMG150404-MM 0.4 0.20~0.35 0.5~3.5
DNMG150408-MM 0.8 0.20~0.35 1.0~3.5
DNMG150412-MM 1.2 0.20~0.35 1.5~3.5
DNMG150604-MM 0.4 0.20~0.35 0.5~3.5
DNMG150608-MM 0.8 0.20~0.35 1.0~3.5
DNMG150612-MM 1.2 0.20~0.35 1.5~3.5
DNMG150408-MR 0.8 0.30~0.55 2.0~5.5
DNMG150412-MR 1.2 0.30~0.55 2.0~5.5
DNMG150608-MR 0.8 0.30~0.55 2.0~5.5
DNMG150612-MR 1.2 0.30~0.55 2.0~5.5
DNGG150404-SF 0.4 0.10~0.30 0.2~3.0
DNGG150408-SF 0.8 0.10~0.30 0.5~3.0
DNGG150604-SF 0.4 0.10~0.30 0.2~3.0
DNGG150608-SF 0.8 0.10~0.30 0.5~3.0
DNMG150408-SM 0.8 0.10~0.25 0.5~4.0
DNMG150412-SM 1.2 0.10~0.25 0.5~4.0
DNMG150608-SM 0.8 0.10~0.25 0.5~4.0
DNMG150612-SM 1.2 0.10~0.25 0.5~4.0
DNMG150408-SR 0.8 0.10~0.40 0.5~4.0
DNMG150412-SR 1.2 0.10~0.40 0.5~4.0
DNMG150608-SR 0.8 0.10~0.40 0.5~4.0
DNMG150612-SR 1.2 0.10~0.25 0.5~4.0

Дополнительная информация

Серия L IC S
DN**1104 9.67 9.53 4.76
DN**1504 14.00 12.70 4.76
DN**1506 14.00 12.70 6.35
Узнать стоимость
Категории

Запрос предложения

Сменные пластины DNMG/DNMA

Отправить сообщение
ГалереяХарактеристикиКупить

Обратная связь

Отправить сообщение

Заявка на инструменты

Отправить сообщение
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы cоглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Мы используем Cookies
Принять