Размер стола (Д х Ш) | мм | 2-650×410 |
Допустимая нагрузка на стол | кг | 2-250 |
Скорость вращения | об/мин | 10000 |
Тип привода шпинделя | ремень | |
Мощность привода | кВт | 18.5/15 |
Перемещение (X/Y/Z) | мм | 570/410/580 |
Быстрота подачи (X/Y/Z) | мм | 36/36/30 |
Тип направляющих | качения | |
Количество инструмента | ед | 24 |
Тип шпинделя | BT40 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 90/150 |
Габаритные размеры (Д х Ш) | мм | 2200×3160 |
Высота | мм | 3015 |
Вес станка | кг | 6400 |
Запрос предложения
Вертикальный обрабатывающий фрезерный центр F410D
Обратная связь